ssz. | neve | megnevezése | tanított tantárgy |
1. | Rieder András | Tanár Igazgató | Technika 6.a,b, 7.a,b |
2. | Bakos Frigyes esperes-kanonok plébános | Lelki igazgató | Hittan 5.a b, 7.a b, 8.b |
3. | Horváthné Tilhof Gyöngyi | Tanár Igazgatóhelyettes | Magyar 6.a, 8.a of. 6.a |
4. | Májusi Zsolt | Tanár Igazgatóhelyettes | Kémia 7.a,b, 8.a,b Technika 5.a b |
5. | Aranyos Judit | Tanító Napközis csoportvezető | Informatika 5.a, 6.a Életvitel 2.b Vizuális kultúra 2.b Környezetismeret 2.b Napközi – 2.b |
6. | Berzsenyiné Kasza Nikolett | Tanár, Tanító Napközis csoportvezető | Német 3.b,5.a,b Környezetismeret 3.b Életvitel 3.b Vizuális kultúra 3.b Napközi – 3.b |
7. | Bóday Mónika | Tanár | Német 6.a,b, 7.a,b,8.a,b of. 8.b |
8. | Bokorné Farsang Valéria | Tanár | Matematika 6.b, 7.b, 8.b Informatika 6.b,7.b, 8.b of. 6.b |
10. | Dallos Gizella | Tanító | of. 2.b |
11. | Dávid Barbara | Tanító | Angol 3.a,b of. 4.a |
12. | Gantner Marianna | Tanító | of. 3.b |
13. | Holpertné Szalay Ildikó | Tanár | Matematika 5.a,b 7.a Tanulószoba 5.o. |
14. | Horváth Klára | Tanító Napközis csoportvezető | Testnevelés 2.a Életvitel 2.a Napközi – 2.a |
15. | Kersner Attiláné | Tanár Munkaközösség-vezető | Matematika 6.a,8.a Fizika 7.a,b,8.a,b Informatika 5.b, 7.a,8.a |
16. | Kéthelyné Tölgyesi Gabriella | Tanító | of. 3.a |
17. | Kőhalminé Schönig Anikó | Tanító | of. 1.a |
18. | Lászlóné Szeghalmi Stella | Tanár | Magyar 5.a,b Történelem 5.a,b, 7.a,b, 8.a,b of. 5.a |
19. | Magvas István Józsefné | Tanító | Testnevelés 6.a,b of. 4.b |
20. | Németh Noémi | Tanár Napközis csoportvezető | Ének-zene 4.b, 5-8.o. Napközi – 4.b |
21. | Ráczné Kaufmann Renáta | Tanító | Német 2.a, 3.a, 4.b of. 2.a |
22. | Reitter István | Hittanár | Hittan1-4.o. 6.a,b, 8.a of. 8.a |
23. | Reichardtné Palvek Mónika | Tanító Napközis csoportvezető | Testnevelés 4.a Vizuális kultúra 4.a,b Életvitel 4.b Napközi 4.a |
24. | Riederné Fenyvesi Bernadett | Tanár | Magyar 6.b, 7.a,b, 8.b of. 7.b |
25. | Szalai Lászlóné | Tanár Napközis csoportvezető | Vizuális kultúra1.b, 5-8.o. Napközi – 1.b |
26. | Szánóczki Szilvia | Tanár | Testnevelés 5.a,b 7-8.o. of. 5.b |
27. | Szarkáné Dezső Rozália | Tanár | Természetismeret 5-6.o. Földrajz 7.a,b, 8.a,b Biológia 7.a,b, 8.a,b of.7.a |
28. | Szincsák-Lukáts Fruzsina | Tanár Napközis csoportvezető | Angol 4.b, 6.a,b, Ének 3.b Napközi – 1.a |
29. | Szkurszkyné Szurdi Judit | Tanító Napközis csoportvezető | Könyvtáros Vizuális kultúra 3.a Napközi –3.a |
30. | Timár Andrea | Tanár | Angol 5.a,b 7-8.o. Történelem 6.a,b |
31. | Valaczkai Judit | Tanító Munkaközösség-vezető | of. 1.b |
32. | Vásárhelyi Beáta | Fejlesztő pedagógus | Fejlesztő foglalkozások 1-8.o. |
A nevelő-oktató munkát segítők
ssz. | neve | munkaköre |
1. | Bellai Zsuzsanna | Gazdasági vezető |
2. | Bolla Ferencné | Takarító |
3. | Ernhéfer Ferenc | Karbantartó |
4. | Geriné Lukács Melinda | Konyhai dolgozó |
5. | Horváthné Fülöp Gyöngyi | Gazdasági ügyintéző, iskolatitkár |
6. | Pálfiné Szabó Éva | Takarító |
7. | Pálné Fülöp Rózsa | Pedagógiai asszisztens |
8. | Sári Balázs | Informatikus |
9. | Stepán Helga | Takarító |
10. | Szarka Zsolt Gáborné | Konyhai dolgozó |
11. | Tahin Ildikó | Pedagógiai asszisztens |
12. | Tóth Lajosné | Takarító |